Юрий Кузовков, Трилогия Неизвестная история

 

Случайная иллюстрация
из Трилогии


Случайная иллюстрация из трилогии
 

Публицистика
Современная коррупция в России

Списки с доходами чиновников и их жен все больше напоминают мировые рейтинги миллиардеров

 

Семья - ячейка общества

Аргументы и Факты, № 22, 2.06.2010

100 самых больших доходов семей чиновников и парламентариев согласно декларациям за 2009 г.

№ п/п Имя, фамилия Место работы Доход (руб.) Доход супруги(а)/ несовершеннолетних членов семьи (руб.) Семейный доход (руб.)
1 Юрий Лужков Мэр г. Москвы 7 908 856 30 935 141 575 30 943 050 431
2 Сергей Пугачёв Совет Федерации ФС РФ 3 007 799 425 4 245 474 3 012 044 899
3 Владимир Груздев Государственная дума ФС РФ 936 721 582 692 518 885 1 629 240 467
4 Леонид Симановский Государственная дума ФС РФ 1 184 790 115 11 054 027 1 195 844 142
5 Виктор Пичугов Совет Федерации ФС РФ 1 106 197 970 10 505 1 106 208 475
6 Николай Ольшанский Государственная дума ФС РФ 3 106 910 996 725 961 999 832 871
7 Григорий Аникеев Государственная дума ФС РФ 859 674 841 - 859 674 841
8 Николай Борцов Государственная дума ФС РФ 813 728 397 8 616 534 822 344 931
9 Олег Михеев Государственная дума ФС РФ 706 463 036 33 282 843 739 745 879
10 Олег Гребёнкин Государственная дума ФС РФ 732 689 860 832 000 733 521 860
11 Фоат Комаров Государственная дума ФС РФ 700 231 577 12 028 469/2471 712 262 517
12 Игорь Шувалов Правительство России 6 529 304 641 912 865 648 442 170
13 Сергей Дарькин Губернатор Приморского края 2 400 000 540 000 000 542 400 000
14 Белан Хамчиев Государственная дума ФС РФ 2 015 372 532 391 967 534 407 339
15 Дмитрий Ананьев Совет Федерации ФС РФ 369 870 905 146 462 397 516 333 302
16 Сергей Муравленко Государственная дума ФС РФ 349 309 962 151 956 160 501 266 122
17 Юрий Волков Государственная дума ФС РФ 134 404 984 308 074 146 442 479 130
18 Борис Зубицкий Государственная дума ФС РФ 423 802 066 120 985 423 923 051
19 Вадим Мошкович Совет Федерации ФС РФ 373 241 792 49 020 448 422 262 240
20 Вячеслав Фетисов Совет Федерации ФС РФ 21 000 266 370 559 317 391 559 583
21 Вячеслав Володин Государственная дума ФС РФ 359 899 191 - 359 899 191
22 Сергей Бажанов Совет Федерации ФС РФ 242 597 345 30 846 917 273 444 262
23 Дмитрий Зеленин Губернатор Тверской области 137 359 000 121 284 900 258 643 900
24 Андрей Морозов Государственная дума ФС РФ 229 409 659 15 479 703 244 889 362
25 Лев Кузнецов Губернатор Красноярского края 219 700 000 - 219 700 000
26 Владислав Резник Государственная дума ФС РФ 103 702 196 109 204 357 212 906 553
27 Игорь Рожков Государственная дума ФС РФ 194 848 787 3 257 298 198 106 085
28 Елена Сагал Совет Федерации ФС РФ 116 548 490 75 895 192 192 443 682
29 Игорь Лебедев Государственная дума ФС РФ 178 761 319   178 761 319
30 Андрей Хазин Совет Федерации ФС РФ 2 321 000 170 563 213 172 884 213
31 Юрий Трутнев Правительство России 155 093 106   155 093 106
32 Айрат Хайруллин Государственная дума ФС РФ 126 103 484 95 326/1930 126 200 740
33 Борис Шпигель Совет Федерации ФС РФ 1 951 952 104 127 967 106 079 919
34 Виталий Богданов Совет Федерации ФС РФ 103 796 057 - 103 796 057
35 Ирек Богуславский Государственная дума ФС РФ 102 962 810 - 102 962 810
36 Ризвангаджи Исаев Государственная дума ФС РФ 21 997 619 76 702 524 98 700 143
37 Сергей Петров Государственная дума ФС РФ 90 105 618 7 382 303 97 487 921
38 Леонид Рейман Администрация Президента РФ 93 026 171 3 414 105 96 440 276
39 Георгий Боос Губернатор Калининградской области 86 419 301 834 218 87 253 519
40 Андрей Гурьев Совет Федерации ФС РФ 6 054 751 79 447 091 85 501 842
41 Александр Хлопонин Вице-премьер, полпред Президента РФ в СКФО 67 950 862 13 726 327 81 677 189
42 Виталий Малкин Совет Федерации ФС РФ 70 704 177 9 750 858 80 455 035
43 Виктор Семёнов Государственная дума ФС РФ 43 803 969 33 181 337 76 985 306
44 Андрей Молчанов Совет Федерации ФС РФ 2 748 439 70 856 779/3453 73 608 671
45 Владимир Джабаров Совет Федерации ФС РФ 73 089 386 65 704 73 155 090
46 Василий Тарасюк Государственная дума ФС РФ 68 905 555 3 757 319 72 662 873
47 Владислав Сурков Администрация Президента РФ 6 325 286 56 444 617 62 769 903
48 Евгений Туголуков Государственная дума ФС РФ 56 786 638 - 56 786 638
49 Валентин Завадников Совет Федерации ФС РФ 29 889 435 22 546 068 52 435 503
50 Дмитрий Савельев Государственная дума ФС РФ 1 958 595 43 434 497 45 393 092
51 Леонид Лебедев Совет Федерации ФС РФ 27 407 747 17 028 600 44 436 347
52 Михаил Эверстов Государственная дума ФС РФ 1 958 596 41 049 260 43 007 856
53 Юрий Медведев Государственная дума ФС РФ 42 486 291 298 726 42 785 017
54 Наталья Бурыкина Государственная дума ФС РФ 22 217 219 19 674 829 41 892 048
55 Олег Ткач Совет Федерации ФС РФ 9 951 952 31 165 784 41 117 736
56 Степан Шоршоров Государственная дума ФС РФ 1 958 596 38 425 523 40 384 119
57 Андрей Комаров Совет Федерации ФС РФ 37 715 304 2 184 543 39 899 847
58 Егор Строев Совет Федерации ФС РФ 4 081 177 35 343 523 39 424 700
59 Иван Саввиди Государственная дума ФС РФ 2 130 170 35 226 934 37 357 105
60 Зинаида Драгункина Совет Федерации ФС РФ 35 827 913 - 35 827 913
61 Девлетхан Алиханов Совет Федерации ФС РФ 8 192 134 26 673 290 34 865 424
62 Михаил Хесин Государственная дума ФС РФ 4 059 954 30 311 886 34 371 840
63 Виктор Казаков Государственная дума ФС РФ 3 409 997 29 383 308 32 793 305
64 Аркадий Дворкович Администрация Президента РФ 3 924 428 27 619 006 31 543 434
65 Дмитрий Саблин Государственная дума ФС РФ 1 958 596 29 252 205/26 287 31 237 088
66 Сергей Иванов Совет Федерации ФС РФ 31 181 194 - 31 181 194
67 Олег Колесников Государственная дума ФС РФ 8 748 596 22 380 944 31 129 540
68 Евгений Богомольный Государственная дума ФС РФ 1 958 596 29 088 395 31 046 991
69 Валерий Гартунг Государственная дума ФС РФ 15 823 810 15 179 692 31 003 502
70 Константин Чуйченко Администрация Президента РФ 21 768 093 8 596 138 30 364 231
71 Павел Астахов Администрация Президента РФ 29 753 879 104 748 29 858 627
72 Сергей Петров Государственная дума ФС РФ 25 365 367 3 675 327 29 040 693
73 Александр Ткачёв Губернатор Краснодарского края 1 638 300 26 593 000 28 231 300
74 Юрий Смирнов Совет Федерации ФС РФ 2 936 119 24 564 718 27 500 837
75 Илья Клебанов Администрация Президента РФ 23 801 535 3 638 888 27 440 423
76 Валерий Язев Государственная дума ФС РФ 16 033 863 11 087 677 27 121 540
77 Валерий Комиссаров Государственная дума ФС РФ 24 595 764 2 484 833 27 080 598
78 Алексей Плахотников Государственная дума ФС РФ 10 179 406 16 771 682 26 951 088
79 Владимир Щербаков Совет Федерации ФС РФ 13 544 553 12 569 063 26 113 616
80 Борис Резник Государственная дума ФС РФ 2 110 150 23 974 942 26 085 092
81 Александр Бабаков Государственная дума ФС РФ 25 919 407 6 156 25 925 563
82 Михаил Капура Совет Федерации ФС РФ 1 951 952 23 579 018 25 530970
83 Ростислав Гольдштейн Государственная дума ФС РФ 1 958 596 22 000 000 23 958 596
84 Владислав Пиотровский Начальник ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 23 778 377 - 23 778 377
85 Александр Савенков Совет Федерации РФ 3 101 800 12 176 500/8 125 000 23 403 300
86 Александр Коган Государственная дума ФС РФ 2 003 175 20 701 532 22 704 707
87 Николай Львов Совет Федерации ФС РФ 22 561 053 58 438 22 619 491
88 Эдуард Россель Совет Федерации ФС РФ 22 475 795 106 660 22 582 455
89 Игорь Левитин Правительство России 21 596 158 515 975 22 112 133
90 Александр Матвеев Совет Федерации ФС РФ 17 870 983 3 740 911 21 611 894
91 Виктор Казарин Государственная дума ФС РФ 20 097 960 865 341/8000 20 971 301
92 Ольга Онищенко Государственная дума ФС РФ 1 952 473 17 613 873 19 566 346
93 Александр Четвериков Государственная дума ФС РФ 19 558 596 - 19 558 596
94 Эльвира Набиуллина Правительство России 2 956 412 15 325 317 18 281 729
95 Николай Овчинников Начальник ВИПК МВД России 17 994 928 - 17 994 928
96 Марсель Юсупов Государственная дума ФС РФ 6 776 107 11 117 611 17 893 718
97 Сергей Попов Государственная дума ФС РФ 2 350 860 15 283 198 17 634 058
98 Александр Карлин Губернатор Алтайского края 1 981 084 15 652 119 17 633 203
99 Владимир Фёдоров Совет Федерации ФС РФ 2 188 510 14 835 114 17 023 624
100 Бато-Жаргал Жамбалнимбуев Совет Федерации ФС РФ 8 993 217 8 012 772 17 005 989
...
329 Владимир Путин Председатель Правительства РФ 3 889 807 582 3 890 389
398 Дмитрий Медведев Президент РФ 3 335 281 - 3 335 281
   
Яндекс-цитирование